Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16936
|
Название: | Моделювання ходу росту основних лісотвірних порід в переважаючих едатопах ДП «Романівське ЛГ АПК» |
Другие названия: | Growth modeling of the main forest-forming species in the prevailing edatopes of Subsidiary Enterprise “Romanivs’kyi lishosp APK” |
Авторы: | Твардовська, М. С. Tvardovska, M. |
Ключевые слова: | динаміка росту growth dynamics лісотвірні породи forest-forming species тип лісу forest type панівна порода dominant species |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Твардовська М. С. Моделювання ходу росту основних лісотвірних порід в переважаючих едатопах ДП «Романівське ЛГ АПК» : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. керівник Ю. В. Сірук. – Житомир, 2023. – 50 с. |
Аннотация: | Проведено моделювання ходу росту основних лісотвірних порід підприємства. Результати дослідження мають прикладне значення для лісгоспу та можуть використовуватись для ефективного управління лісовими ресурсами. We conducted modeling of the growth dynamics of the main forest-forming tree species of the enterprise. The research results have practical significance for forestry and can be used for efficient forest resource management. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16936 |
Располагается в коллекциях: | 205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|