|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
071 – Облік і оподаткування >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17864
|
| Название: | Облік і аудит основних засобів як основи управління необоротними активами лісогосподарських підприємств |
| Другие названия: | Accounting and auditing of fixed assets as the basis for managing non-current assets of forestry enterprises |
| Авторы: | Мельник, А.С. Melnyk, А. |
| Ключевые слова: | основні засоби fixed assets необоротні активи non-current assets облік та аудит accounting and auditing амортизація depreciation лісогосподарські підприємства forestry enterprises |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | МЕЛЬНИК А. С. Облік і аудит основних засобів як основи управління необоротними активами лісогосподарських підприємств : кваліфікаційна робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / Поліський нац. ун-т, каф. бух. обліку, оподаткування та аудиту ; наук. кер. Цегельник Н. І. – Житомир, 2025. – 63 с. |
| Аннотация: | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти обліку й аудиту основних засобів як складової системи управління необоротними активами лісогосподарських підприємств. На прикладі ДП «Словечанський лісгосп АПК» проаналізовано організацію бухгалтерського обліку, стан і рух основних засобів, систему амортизації. Обґрунтовано напрями удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління шляхом розробки удосконаленої системи субрахунків для обліку основних засобів, нематеріальних активів і капітальних вкладень з урахуванням галузевих особливостей. The qualification work examines the theoretical and practical aspects of accounting and auditing of fixed assets as a component of the system of managing non-current assets of forestry enterprises. Using the example of the State Enterprise “Slovechansky Forestry AIC,” the organization of accounting, the state and movement of fixed assets, and the depreciation system are analyzed. The directions for improving accounting and analytical support for management are substantiated by developing an improved system of subaccounts for accounting for fixed assets, intangible assets, and capital investments, taking into account industry specifics. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17864 |
| Располагается в коллекциях: | 071 – Облік і оподаткування
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|