|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18284
|
| Название: | Оцінка якості і безпечності морозива різних видів в умовах АТ «Рудь» (м. Житомир) |
| Другие названия: | Assessment of the quality and safety of different types of ice cream in the conditions of JSC "Rud" (Zhytomyr) |
| Авторы: | Коротун, Т. В. Korotun, T. |
| Ключевые слова: | якість quality технологія technology морозиво ice cream виробництво production контроль control безпечність safety |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Коротун Т. В. Оцінка якості і безпечності морозива різних видів в умовах АТ «Рудь» (м. Житомир) : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. біоресурсів, тваринництва та аквакультури ; наук. кер. Ковальчук Т. І. – Житомир, 2025. – 46 с. |
| Аннотация: | У роботі розглянуто питання оцінки якості та безпечності морозива різних видів, що виробляється на АТ «Рудь». Проаналізовано фізико-хімічні, мікробіологічні та органолептичні показники продукції відповідно до чинних нормативних документів. Досліджено дотримання вимог до сировини, технологічного процесу та умов зберігання, а також визначено потенційні ризики, що можуть впливати на безпечність готового продукту. Наведено результати порівняльної оцінки різних видів морозива та сформульовано рекомендації щодо підвищення якості продукції. Отримані дані підтверджують відповідність морозива АТ «Рудь» встановленим стандартам та вимогам харчової безпеки. The paper considers the issue of assessing the quality and safety of various types of ice cream produced at JSC "Rud". The physicochemical, microbiological and organoleptic indicators of the products were analyzed in accordance with current regulatory documents. Compliance with the requirements for raw materials, technological process and storage conditions was investigated, and potential risks that may affect the safety of the finished product were identified. The results of a comparative assessment of various types of ice cream are presented and recommendations for improving product quality are formulated. The data obtained confirm the compliance of JSC "Rud" ice cream with established standards and food safety requirements. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18284 |
| Располагается в коллекциях: | 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|