|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
H4/205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18977
|
| Название: | Інтенсивність ведення лісового господарства в лісах Жубровицького лісництва Білокоровицького надлісництва |
| Другие названия: | Intensity of Forest Management in the Forests of the Zhubrovytske Forestry of the Bilokorovytske Forestry Management Unit |
| Авторы: | Марчук, О. Л. Marchuk, O. |
| Ключевые слова: | експлуатаційні ліси production forests поточний приріст current increment лісокористування forest use зруби clear-cuts лісовідновлення reforestation сталий розвиток sustainable development |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Марчук О. Л. Інтенсивність ведення лісового господарства в лісах Жубровицького лісництва Білокоровицького надлісництва : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісового та садово-паркового господарства ; наук. керівник Ю. В. Сірук. – Житомир, 2026. – 35 с. |
| Аннотация: | Проаналізовано інтенсивність ведення лісового господарства в Жубровицькому лісництві Білокоровицького надлісництва. Охарактеризовано структуру лісового фонду, площі зрубів і незімкнутих лісових культур, поточний приріст деревостанів та обсяги запланованого деревокористування. Встановлено, що рівень використання річного приросту становить близько 72 %, що свідчить про помірно високу, але невиснажливу інтенсивність господарювання. The intensity of forest management in the Zhubrovytske Forestry of the Bilokorovychi Forestry Management Unit was analyzed. The structure of the forest fund, areas of clear-cuts and non-closed forest plantations, current stand increment, and volumes of planned timber use were characterized. It was established that the level of annual increment utilization is about 72%, indicating a moderately high but non-depleting intensity of forest management. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18977 |
| Располагается в коллекциях: | H4/205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|